Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:start [2017/09/21 19:28] – [Brücken zu anderen Netzen] dg9vhdmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:start [2024/01/30 17:43] (aktuell) – [Über den Autor] dg9vh
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Über den Autor ===== ===== Über den Autor =====
  
-{{ :dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:p6010165_200px.jpg?nolink|}}Kim, DG9VH, ist seit 1996, damals noch in der Klasse C, lizenziert und seit einigen Jahren in den digitalen Sprachbetriebsarten beheimatet. Er betreibt neben einem eigenen DMRplus-Master, <del>einem XLX-Multiprotokolreflektor</del> und zwei YSFReflektoren auch die zentrale Registrierungsdatenbank für YSFReflector-Systeme. Er ist Mitglied des Relais-Teams des DARC e.V. Distriktes Saar und programmiert an einem breit eingesetzten Dashboard für MMDVMHost-Repeater und -Hotspots.+{{ :dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:p6010165_200px.jpg?nolink|}}Kim, DG9VH, ist seit 1996, damals noch in der Klasse C, lizenziert und seit einigen Jahren in den digitalen Sprachbetriebsarten beheimatet. Er betreibt <del>neben einem eigenen DMRplus-Master, einem XLX-Multiprotokolreflektor und</del> mehrere YSFReflektoren auch die zentrale Registrierungsdatenbank für YSFReflector-Systeme. Er programmiert unter anderem an einem breit eingesetzten Dashboard für MMDVMHost-Repeater und -Hotspots.
  
 Neben dem digitalen Sprechfunk ist er aber auch auf Kurzwelle, hier überwiegend in der traditionellen Betriebsart CW, unterwegs. Neben dem digitalen Sprechfunk ist er aber auch auf Kurzwelle, hier überwiegend in der traditionellen Betriebsart CW, unterwegs.
 ===== Begriffserläuterungen ===== ===== Begriffserläuterungen =====
 ==== DMR ==== ==== DMR ====
-{{:dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:dmr.png?400 |}}DMR ist die Abkürzung für **D**igital **M**obile **R**adio und beschreibt einen 2006 durch das [[http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/digital-mobile-radio|ETSI verabschiedeten Standard zum digitalen Sprechfunk]]. Durch die Nutzung eines Zeit-Multiplexverfahrens werden zwei [[dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:start#zeitschlitze_time-slots_ts|Zeitschlitze]] geschaffen, die für die Kommunikation/Datenübertragung zur Verfügung stehen. Auf der Luftschnittstelle wird eine Bandbreite von 12,5 kHz belegt. Somit belegt jeder logische Kanal im Mittel eine Bandbreite von 6,25 kHz.+{{:dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:dmr.png?400 |}}DMR ist die Abkürzung für **D**igital **M**obile **R**adio und beschreibt einen 2006 durch das [[https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f%C3%BCr_Telekommunikationsnormen|ETSI (European Telecommunications Standards Institute)]] [[http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/digital-mobile-radio|verabschiedeten Standard zum digitalen Sprechfunk]]. Durch die Nutzung eines Zeit-Multiplexverfahrens werden zwei [[dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:start#zeitschlitze_time-slots_ts|Zeitschlitze]] geschaffen, die für die Kommunikation/Datenübertragung zur Verfügung stehen. Auf der Luftschnittstelle wird eine Bandbreite von 12,5 kHz belegt. Somit belegt jeder logische Kanal im Mittel eine Bandbreite von 6,25 kHz.
  
 ==== DMR-ID ==== ==== DMR-ID ====
Zeile 161: Zeile 161:
  
 ^ Nummer ^ Bezeichnung ^ ^ Nummer ^ Bezeichnung ^
-| 4000 | No Link | +| 4000 | No Link | 
-| 4001 | Germany | +| 4001 | Germany | 
-| 4002 | Hamburg | +| 4002 | Hamburg | 
-| 4003 | Elbe-Weser | +| 4003 | Elbe-Weser | 
-| 4004 | Hessen | +| 4004 | Hessen | 
-| 4005 | Rhein-Main | +| 4005 | Rhein-Main | 
-| 4006 | Ruhrgebiet | +| 4006 | Ruhrgebiet | 
-| 4007 | NRW | +| 4007 | NRW | 
-| 4008 | Wuerttemberg | +| 4008 | Wuerttemberg | 
-| 4009 | Baden | +| 4009 | Baden | 
-| 4010 | GermanyChat2 | +| 4010 | GermanyChat2 | 
-| 4011 | Heide | +| 4011 | Heide | 
-| 4012 | DSTAR DCS001_V | +| 4012 | DSTAR DCS001_V | 
-| 4013 | Rheinland-Pfalz | +| 4013 | Rheinland-Pfalz | 
-| 4014 | Test | +| 4014 | Test | 
-| 4015 | Bayern | +| 4015 | Bayern | 
-| 4016 | Berlin | +| 4016 | Berlin | 
-| 4017 | Niedersachsen-Ost | +| 4017 | Niedersachsen-Ost | 
-| 4018 | Nordhessen | +| 4018 | Nordhessen | 
-| 4019 | Germany test | +| 4019 | Germany test | 
-| 4020 | Niedersachsen-Mitte | +| 4020 | Niedersachsen-Mitte | 
-| 4021 | Neuwied-Mayen-Koblenz | +| 4021 | Neuwied-Mayen-Koblenz | 
-| 4022 | White-Sticker | +| 4022 | White-Sticker | 
-| 4023 | Rhein-Neckar | +| 4023 | Rhein-Neckar | 
-| 4025 | Bayern-Ost | +| 4025 | Bayern-Ost | 
-| 4026 | Franken | +| 4026 | Franken | 
-| 4028 | Thueringen | +| 4028 | Thueringen | 
-| 4029 | Sachsen-Anhalt | +| 4029 | Sachsen-Anhalt | 
-| 4030 | Harz | +| 4030 | Harz | 
-| 4031 | Niedersachsen-Sued | +| 4031 | Niedersachsen-Sued | 
-| 4033 | Geestland | +| 4033 | Geestland | 
-| 4034 | Workshop -Digital- | +| 4034 | Workshop -Digital- | 
-| 4035 | DV4mini-Treff | +| 4035 | DV4mini-Treff | 
-| 4040 | Osthessen & MKK | +| 4040 | Osthessen & MKK | 
-| 4041 | Mecklenburg-Vorpommern | +| 4041 | Mecklenburg-Vorpommern | 
-| 4044 | Brandenburg | +| 4044 | Brandenburg | 
-| 4045 | Rheinland-West | +| 4045 | Rheinland-West | 
-| 4050 | Ostwestfalen-Lippe | +| 4050 | Ostwestfalen-Lippe | 
-| 4060 | Switzerland German | +| 4060 | Switzerland German | 
-| 4061 | Switzerland Francais | +| 4061 | Switzerland Francais | 
-| 4062 | Switzerland Italian | +| 4062 | Switzerland Italian | 
-| 4063 | Switzerland Bern | +| 4063 | Switzerland Bern | 
-| 4064 | Region Basel | +| 4064 | Region Basel | 
-| 4065 | Aargau / Zentralschweiz | +| 4065 | Aargau / Zentralschweiz | 
-| 4066 | Switzerland Central-CH | +| 4066 | Switzerland Central-CH | 
-| 4067 | Graubuenden | +| 4067 | Graubuenden | 
-| 4068 | Switzerland Zuerich | +| 4068 | Switzerland Zuerich | 
-| 4069 | Switzerland Ostschweiz | +| 4069 | Switzerland Ostschweiz | 
-| 4070 | SWISS-ARTG | +| 4070 | SWISS-ARTG | 
-| 4071 | Swiss-Talk-1 | +| 4071 | Swiss-Talk-1 | 
-| 4072 | Swiss-Talk-2 | +| 4072 | Swiss-Talk-2 | 
-| 4073 | Swiss-Talk-3 | +| 4073 | Swiss-Talk-3 | 
-| 4074 | Swiss-Talk-4 | +| 4074 | Swiss-Talk-4 | 
-| 4075 | Swiss-Talk-5 | +| 4075 | Swiss-Talk-5 | 
-| 4076 | DV4mini Swiss | +| 4076 | DV4mini Swiss | 
-| 4077 | Swiss-Testkanal | +| 4077 | Swiss-Testkanal | 
-| 4080 | Lichtenstein | +| 4080 | Lichtenstein | 
-| 4081 | TAC-801 | +| 4081 | TAC-801 | 
-| 4110 | TAC | +| 4110 | TAC | 
-| 4130 | DMR-DL ST/MV | +| 4130 | DMR-DL ST/MV | 
-| 4131 | DMR-DL BE/BB | +| 4131 | DMR-DL BE/BB | 
-| 4132 | DMR-DL HH/SH | +| 4132 | DMR-DL HH/SH | 
-| 4133 | DMR-DL HB/NI | +| 4133 | DMR-DL HB/NI | 
-| 4134 | DMR-DL NW | +| 4134 | DMR-DL NW | 
-| 4135 | DMR-DL RP/SL | +| 4135 | DMR-DL RP/SL | 
-| 4136 | DMR-DL HE | +| 4136 | DMR-DL HE | 
-| 4137 | DMR-DL BW | +| 4137 | DMR-DL BW | 
-| 4138 | DMR-DL BY | +| 4138 | DMR-DL BY | 
-| 4139 | DMR-DL SN/TH | +| 4139 | DMR-DL SN/TH | 
-| 4150 | DMR-CH | +| 4150 | DMR-CH | 
-| 4180 | OE DMR-MMP | +| 4180 | OE DMR-MMP | 
-| 4181 | OE1 local | +| 4181 | OE1 local | 
-| 4182 | OE Dongle | +| 4182 | OE Dongle | 
-| 4183 | OE3 local | +| 4183 | OE3 local | 
-| 4185 | OE5 local | +| 4184 | OE4 local | 
-| 4186 | OE6 local | +| 4185 | OE5 local | 
-| 4187 | OE7 local | +| 4186 | OE6 local | 
-| 4188 | OE8 local | +| 4187 | OE7 local | 
-| 4189 | OE Support | +| 4188 | OE8 local | 
-| 4190 | OE DMR-Austria | +| 4189 | OE Support | 
-| 4191 | OE 1 DMR-Ostregion | +| 4190 | OE DMR-Austria | 
-| 4192 | OE 2 DMR-Salzburg | +| 4191 | OE 1 DMR-Ostregion | 
-| 4193 | OE 3 DMR-NOE | +| 4192 | OE 2 DMR-Salzburg | 
-| 4195 | OE 5 DMR-Oberösterreich | +| 4193 | OE 3 DMR-NOE
-| 4196 | OE 6 DMR-Steiermark | +| 4194 | OE 4 DMR-Burgenland
-| 4197 | OE 7 DMR-Tirol | +| 4195 | OE 5 DMR-Oberösterreich | 
-| 4198 | OE 8 DMR-Kaernten | +| 4196 | OE 6 DMR-Steiermark | 
-| 4199 | OE 9 DMR-Bodensee | +| 4197 | OE 7 DMR-Tirol | 
-| 4200 | Ukraine | +| 4198 | OE 8 DMR-Kaernten | 
-| 4201 | Ukraine2 | +| 4199 | OE 9 DMR-Bodensee | 
-| 4228 | CH Link | +| 4200 | Ukraine | 
-| 4250 | Italy 222 | +| 4201 | Ukraine2 | 
-| 4251 | Italy Zone 1 | +| 4228 | CH Link
-| 4252 | Italy Zone 2 | +| 4238 | Denmark talk | 
-| 4253 | Italy Zone 3 | +| 4241 | Greece Area1 | 
-| 4254 | Italy Zone 4 | +| 4242 | Greece Area2 | 
-| 4255 | Italy Zone 5 | +| 4243 | Greece Area3 | 
-| 4256 | Italy Zone 6 | +| 4244 | Greece Area4 | 
-| 4257 | Italy Zone 7 | +| 4245 | Greece Area5 | 
-| 4258 | Italy Zone 8 | +| 4246 | Greece Area6 | 
-| 4259 | Italy Zone 9 | +| 4247 | Greece Area7 | 
-| 4260 | Italy Zone 0 | +| 4248 | Greece Area8 | 
-4262 Deutschland Talk +| 4249 | Greece Area9
-| 4270 | Czech & Slovak | +| 4250 | Italy 222 | 
-| 4271 | Czech - Talk | +| 4251 | Italy Zone 1 | 
-| 4272 | Slovak - Talk | +| 4252 | Italy Zone 2 | 
-| 4280 | SP-Bridge | +| 4253 | Italy Zone 3 | 
-| 4281 | SP1 | +| 4254 | Italy Zone 4 | 
-| 4282 | SP2 | +| 4255 | Italy Zone 5 | 
-| 4283 | SP3 | +| 4256 | Italy Zone 6 | 
-| 4284 | SP4 | +| 4257 | Italy Zone 7 | 
-| 4285 | SP5 | +| 4258 | Italy Zone 8 | 
-| 4286 | SP6 | +| 4259 | Italy Zone 9 | 
-| 4287 | SP7 | +| 4260 | Italy Zone 0 | 
-| 4288 | SP8 | +| 4261 | Italy Link
-| 4289 | SP9 | +| 4270 | Czech & Slovak | 
-| 4290 | China 1 | +| 4271 | Czech - Talk | 
-| 4300 | France - IDF | +| 4272 | Slovak - Talk | 
-| 4301 | France - Mediterranee | +| 4280 | SP-Bridge | 
-| 4302 | France - Sud-Est | +| 4281 | SP1 | 
-| 4303 | France - Midi-Pyrenees | +| 4282 | SP2 | 
-| 4304 | France - Est | +| 4283 | SP3 | 
-| 4305 | France - Ouest | +| 4284 | SP4 | 
-| 4306 | France - Atlantique | +| 4285 | SP5 | 
-| 4307 | France - Nord | +| 4286 | SP6 | 
-| 4308 | France - Centre | +| 4287 | SP7 | 
-| 4309 | France - Dom-Tom | +| 4288 | SP8 | 
-| 4320 | Emergency Test France | +| 4289 | SP9 | 
-| 4350 | Luxembourg | +| 4290 | China 1 | 
-| 4370 | Spain DMRplus Network | +| 4300 | France - IDF | 
-| 4371 | EA-1 Spain DMRplus | +| 4301 | France - Mediterranee | 
-| 4372 | EA-2 Spain DMRplus | +| 4302 | France - Sud-Est | 
-| 4373 | EA-3 Castellar DMRplus | +| 4303 | France - Midi-Pyrenees | 
-| 4374 | EA-4 Spain DMRplus | +| 4304 | France - Est | 
-| 4375 | EA-5 Spain DMRplus | +| 4305 | France - Ouest | 
-| 4376 | EA-6 Spain DMRplus | +| 4306 | France - Atlantique | 
-| 4377 | EA-7 Spain DMRplus | +| 4307 | France - Nord | 
-| 4378 | EA-8-EA-9 Spain DMRplus | +| 4308 | France - Centre | 
-| 4379 | EA-Catalunya DMRplus | +| 4309 | France - Dom-Tom | 
-4380 | Latin America | +| 4320 | Emergency Test France | 
-| 4381 | Mexico 1 | +| 4350 | Luxembourg | 
-| 4382 | Mexico 2 | +| 4370 | Spain DMRplus Network | 
-| 4400 | UK Calling | +| 4371 | EA-1 Spain DMRplus | 
-| 4401 | UK - Chat 1 | +| 4372 | EA-2 Spain DMRplus | 
-| 4402 | UK - Chat 2 | +| 4373 | EA-3 Castellar DMRplus | 
-| 4403 | UK - Chat 3 | +| 4374 | EA-4 Spain DMRplus | 
-4404 | UK - Chat 4 | +| 4375 | EA-5 Spain DMRplus | 
-| 4405 | UK - Chat 5 | +| 4376 | EA-6 Spain DMRplus | 
-| 4406 | UK - 6 | +| 4377 | EA-7 Spain DMRplus | 
-| 4407 | UK - 7 | +| 4378 | EA-8-EA-9 Spain DMRplus | 
-| 4408 | UK - 8 | +| 4379 | EA-Catalunya DMRplus | 
-| 4409 | CQ-UK WIRES-X | +| 4580 | Latin America | 
-| 4410 | SW England | +| 4381 | Mexico 1 | 
-| 4420 | NW England | +| 4382 | Mexico 2 | 
-| 4430 | Midlands | +| 4400 | UK Calling | 
-| 4440 | East England | +| 4401 | UK - Chat 1 | 
-| 4441 | East England 1 | +| 4402 | UK - Chat 2 | 
-| 4442 | East England 2 | +| 4403 | UK - Chat 3 | 
-| 4444 | DMR to DCS001 x | +| 4402 | UK - Chat 4 | 
-| 4450 | Scotland | +| 4405 | UK - Chat 5 | 
-| 4460 | NE England | +| 4406 | UK - 6 | 
-| 4470 | Wales | +| 4407 | UK - 7 | 
-| 4480 | Norther Ireland | +| 4408 | UK - 8 | 
-| 4491 | SE England | +| 4409 | CQ-UK WIRES-X | 
-| 4501 | HF,QRP&DX&Contest | +| 4410 | SW England | 
-| 4502 | Skywarn & WX | +| 4420 | NW England | 
-| 4503 | Digital Radio | +| 4430 | Midlands | 
-| 4504 | Satellites | +| 4440 | East England | 
-| 4505 | Raspberry & Arduino | +| 4441 | East England 1 | 
-| 4506 | HAMNET & Packet Radio | +| 4442 | East England 2 | 
-| 4507 | NA Sports | +| 4444 | DMR to DCS001 x | 
-| 4508 | UK Sports | +| 4450 | Scotland | 
-| 4509 | VK/ZL Sports | +| 4460 | NE England | 
-| 4510 | Computer Programming | +| 4470 | Wales | 
-| 4511 | Astronomy | +| 4480 | Norther Ireland | 
-| 4512 | Auto Mechanics | +| 4491 | SE England | 
-| 4513 | Hunting and Fishing | +| 4501 | HF,QRP&DX&Contest | 
-| 4514 | Montreal Area | +| 4502 | Skywarn & WX | 
-| 4580 | Canada English | +| 4503 | Digital Radio | 
-| 4581 | Canada Francais | +| 4504 | Satellites | 
-| 4590 | Newfoundland, PEI | +| 4505 | Raspberry & Arduino | 
-| 4591 | Nova Scotia | +| 4506 | HAMNET & Packet Radio | 
-| 4592 | Quebec | +| 4507 | NA Sports | 
-| 4593 | Ontario | +| 4508 | UK Sports | 
-| 4594 | Manitoba | +| 4509 | VK/ZL Sports | 
-| 4595 | Saskatchewan | +| 4510 | Computer Programming | 
-| 4596 | Alberta | +| 4511 | Astronomy | 
-| 4597 | British Columbia | +| 4512 | Auto Mechanics | 
-| 4598 | N: Territories, YT, NU | +| 4513 | Hunting and Fishing | 
-| 4599 | New Brunswick | +| 4514 | Montreal Area
-| 4600 | Florida | +| 4515 | HandiHams | 
-| 4601 | Georgia | +| 4565 | Portoguese 15
-| 4602 | North_Carolina | +| 4580 | Canada English | 
-| 4603 | Texas | +| 4581 | Canada Francais | 
-| 4604 | New York | +| 4590 | Newfoundland, PEI | 
-| 4605 | Minnesota | +| 4591 | Nova Scotia | 
-| 4606 | Wisconsin | +| 4592 | Quebec | 
-| 4607 | Indiana | +| 4593 | Ontario | 
-| 4608 | Ohio | +| 4594 | Manitoba | 
-| 4609 | FCS002-90 USA | +| 4595 | Saskatchewan | 
-| 4610 | RF IT | +| 4596 | Alberta | 
-| 4630 | Puerto Rico | +| 4597 | British Columbia | 
-| 4635 | USA DMR-Allstar | +| 4598 | N: Territories, YT, NU | 
-| 4636 | USA - Illinois | +| 4599 | New Brunswick | 
-| 4637 | Mi5-StateW2 | +| 4600 | Florida | 
-| 4638 | Mi5-Event1 | +| 4601 | Georgia | 
-| 4639 | USA - Nationwide | +| 4602 | North_Carolina | 
-| 4640 | USA Midwest | +| 4603 | Texas | 
-| 4641 | USA New England | +| 4604 | New York | 
-| 4642 | USA Northeast | +| 4605 | Minnesota | 
-| 4643 | USA MidAtlantic | +| 4606 | Wisconsin | 
-| 4644 | USA Southeast | +| 4607 | Indiana | 
-| 4645 | USA Southern Plains | +| 4608 | Ohio | 
-| 4646 | USA Southwest | +| 4609 | FCS002-90 USA | 
-| 4647 | USA Mountain | +| 4610 | RF IT
-| 4648 | USA Great Lakes | +| 4611 | Washington | 
-| 4649 | USA TriState IL,IN,WI | +| 4612 | Pennsylvania | 
-| 4650 | Sweden - generic | +| 4613 | Tennessee | 
-| 4651 | Sweden - North | +| 4614 | Arizona | 
-| 4652 | Sweden - East | +| 4615 | California
-| 4653 | Sweden - South | +| 4630 | Puerto Rico | 
-| 4654 | Sweden - West | +| 4635 | USA DMR-Allstar | 
-| 4670 | Romania | +| 4636 | USA - Illinois | 
-| 4680 | Bulgaria | +| 4637 | Mi5-StateW2 | 
-| 4700 | Denmark - All | +| 4638 | Mi5-Event1 | 
-| 4701 | Denmark - Nordjylland | +| 4639 | USA - Nationwide | 
-| 4702 | Denmark - Midtjylland | +| 4640 | USA Midwest | 
-| 4703 | Denmark - Syddanmark | +| 4641 | USA New England | 
-| 4704 | Denmark - Copenhagen | +| 4642 | USA Northeast | 
-| 4705 | Denmark - Sjaelland | +| 4643 | USA MidAtlantic | 
-| 4706 | bridge to DCS004 V | +| 4644 | USA Southeast | 
-| 4707 | bridge to Analog Sys | +| 4645 | USA Southern Plains | 
-| 4708 | Denmark - Chat 1 | +| 4646 | USA Southwest | 
-| 4709 | Denmark - Test | +| 4647 | USA Mountain | 
-| 4710 | Portugal-1 | +| 4648 | USA Great Lakes | 
-| 4711 | Portugal-2 | +| 4649 | USA TriState IL,IN,WI | 
-4712 | Portugal | +| 4650 | Sweden - generic | 
-| 4724 | Brazil | +| 4651 | Sweden - North | 
-| 4750 | TEST1 | +| 4652 | Sweden - East | 
-| 4751 | TEST2 | +| 4653 | Sweden - South | 
-| 4752 | TEST3 | +| 4654 | Sweden - West | 
-| 4753 | TEST4 | +| 4670 | Romania | 
-| 4770 | Hungary | +| 4680 | Bulgaria | 
-| 4771 | Hungary - Test | +| 4700 | Denmark - All | 
-| 4780 | Finland FinDMR primary | +| 4701 | Denmark - Nordjylland | 
-| 4781 | Finland testing | +| 4702 | Denmark - Midtjylland | 
-4782 | Finland AllMode linking | +| 4703 | Denmark - Syddanmark | 
-| 4800 | Australia | +| 4704 | Denmark - Copenhagen | 
-| 4801 | Capital Territory | +| 4705 | Denmark - Sjaelland | 
-| 4802 | New South Wales | +| 4706 | bridge to DCS004 V | 
-| 4803 | Victoria | +| 4707 | bridge to Analog Sys | 
-| 4804 | Queensland | +| 4708 | Denmark - Chat 1 | 
-| 4805 | South Australia | +| 4709 | Denmark - Test | 
-| 4806 | Western Australia | +| 4710 | Portugal-1 | 
-| 4807 | Tasmania | +| 4711 | Portugal-2 | 
-| 4808 | Northern Territory | +| 4711 | Portugal
-| 4809 | VK9 External Territories | +| 4716 | DK-QSY 1 | 
-| 4850 | New Zealand | +| 4717 | DK-QSY 2
-| 4851 | South Pacific | +| 4724 | Brazil 1 | 
-| 4852 | Philippines | +| 4725 | Brazil 2
-| 4860 | Tuerkei-1 | +| 4750 | TEST1 | 
-| 4911 | ARES | +| 4751 | TEST2 | 
-| 4990 | System Link1 | +| 4752 | TEST3 | 
-| 4991 | System Link2 | +| 4753 | TEST4 | 
-| 4992 | System Link3 |+| 4770 | Hungary | 
 +| 4771 | Hungary - Test | 
 +| 4780 | Finland FinDMR primary | 
 +| 4781 | Finland testing | 
 +| 4783 | Finland AllMode linking | 
 +| 4800 | Australia | 
 +| 4801 | Capital Territory | 
 +| 4802 | New South Wales | 
 +| 4803 | Victoria | 
 +| 4804 | Queensland | 
 +| 4805 | South Australia | 
 +| 4806 | Western Australia | 
 +| 4807 | Tasmania | 
 +| 4808 | Northern Territory | 
 +| 4809 | VK9 External Territories | 
 +| 4850 | New Zealand | 
 +| 4851 | South Pacific | 
 +| 4852 | Philippines | 
 +| 4860 | Tuerkei-1
 +| 4900 | Japan
 +| 4911 | ARES
 +| 4930 | PanHellenic | 
 +| 4932 | Canada Francais Intl.
 +| 4990 | System Link1 | 
 +| 4991 | System Link2 | 
 +| 4992 | System Link3 |
  
 Reflektoren werden in der Regel als private Kontakte in den Kontaktlisten der Codeplugs eingepflegt, um eine einfache Selektion des zu verlinkenden Reflektors zu ermöglichen. Reflektoren werden in der Regel als private Kontakte in den Kontaktlisten der Codeplugs eingepflegt, um eine einfache Selektion des zu verlinkenden Reflektors zu ermöglichen.
  
-Um einen Reflektor zu aktivieren wählt man entweder diesen aus der Kontaktliste aus und drückt kurz die PTT oder aber man gibt die 4-stellige Reflektorennummer direkt über die Nummerntastatur ein und drückt die PTT. Es erfolgt eine Sprachansage, die auf den neuen Verlinkungszustand hinweist.+Um einen Reflektor zu aktivieren wählt man entweder diesen aus der Kontaktliste aus und drückt kurz die PTT oder aber man gibt die 4-stellige Reflektorennummer direkt über die Nummerntastatur ein und drückt die PTT. Wichtig hierbei ist, dass die Reflektorennummer als Privater Ruf ausgesendet wird, also nicht als Gruppenruf! Es erfolgt eine Sprachansage, die auf den neuen Verlinkungszustand hinweist.
  
 === Möglichkeiten, den Codeplug zu programmieren === === Möglichkeiten, den Codeplug zu programmieren ===